Informazioni utili
Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo nel cuore delle Dolomiti con 140 km di piste da sci. Italia
Cortina d'Ampezzo è una località che può vantare una storia millenaria e una lunga tradizione nel turismo. Oggi guarda con ottimismo al futuro anche grazie all'assegnazione dei Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021
La bellezza della Valle d'Ampezzo, la conca ampia e soleggiata che ospita Cortina, attrae visitatori da tutto il mondo in qualsiasi periodo dell'anno. E' circondata dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Cime monumentali come il Cristallo, le Tofane, le Cinque Torri, il Pomagagnon, il Becco di Mezzodì... sono fra le montagne più belle del mondo!
CORTINA D'AMPEZZO
piste da sci |
|
complessivo 120km |
Ski Pass - Dolomiti super skistagione A: 26.11.2022-24.12.2022 26.12.2022-24.12.2022
tipo di skipass | adulto | gioventù | senior |
1 biglietto giornaliero | 63.00€ | 44.00€ | 57.00€ |
2 biglietto giornaliero | 124.00€ | 87.00€ | 112.00€ |
3 biglietto giornaliero | 180.00€ | 126.00€ | 162.00€ |
4 biglietto giornaliero | 231.00€ | 162.00€ | 208.00€ |
5 biglietto giornaliero | 276.00€ | 194.00€ | 249.00€ |
6 biglietto giornaliero | 317.00€ | 222.00€ | 286.00€ |
7 biglietto giornaliero | 337.00€ | 236.00€ | 303.00€ |
stagione B: 25.12.2022-07.01.2023 29.01.2023-18.03.2023
tipo di skipass | adulto | gioventù | senior |
1 biglietto giornaliero | 74.00€ | 52.00€ | 56.00€ |
2 biglietto giornaliero | 146.00€ | 102.00€ | 110.00€ |
3 biglietto giornaliero | 212.00€ | 149.00€ | 160.00€ |
4 biglietto giornaliero | 272.00€ | 190.00€ | 205.00€ |
5 biglietto giornaliero | 325.00€ | 228.00€ | 245.00€ |
6 biglietto giornaliero | 373.00€ | 261.00€ | 282.00€ |
7 biglietto giornaliero | 396.00€ | 277.00€ | 299.00€ |
stagione C: 08.01.2023-28.01.2023 19.03.2023-25.04.2023 19.03.2023-15.04.2023
tipo di skipass | adulto | gioventù | senior |
1 biglietto giornaliero | 66.00€ | 46.00€ | 59.00€ |
2 biglietto giornaliero | 131.00€ | 92.00€ | 118.00€ |
3 biglietto giornaliero | 191.00€ | 134.00€ | 172.00€ |
4 biglietto giornaliero | 244.00€ | 171.00€ | 220.00€ |
5 biglietto giornaliero | 293.00€ | 205.00€ | 263.00€ |
6 biglietto giornaliero | 336.00€ | 235.00€ | 302.00€ |
7 biglietto giornaliero | 356.00€ | 249.00€ | 321.00€ |
- The end of season date may vary in some valleys. We cannot guarantee that all lifts will be functioning until the end of the season.
- Juniors: born after 26.11.2006
- Seniors: born before 26.11.1957
Children until 8 years (born after 26.11.2014)
are entitled to a free skipass for the same period (except season ski passes, Superski Family, 8 days in a season, DTL, value points cards and noon/afternoon tickets) on purchase of a skipass by the adult attendant. This free offer refers to an attendant for each child.
In order to get the reductions for Seniors (S), Juniors (J) or Babies (B) it is necessary to present personally the own identity card in the ski pass sales office (self-certification is not valid), attesting thus the prerequisites for getting the discount.
- We reserve the right to make mistakes in the price list (prices are informative only).